PDA

Zobacz pełną wersję : 📢 TOP 25 POLSKICH TIKTOKERÓW (2025) Ranking DDOB



SzymonPajacyk
20-08-25, 15:32
https://i.ibb.co/jkhJC0QH/tenada-2025-08-20-16-31-26-336.jpg



TOP 25 POLSKICH TIKTOKERÓW (2025) - Ranking DDOB

Oto zestawienie najpopularniejszych polskich twórców TikToka według liczby obserwujących oraz oceny wpływu zawiera dane z aktualnej pierwszej strony rankingu, czyli Top 25.


1. Twins Style - 21 184 772 obserwujących | Ocena: 3.46
2. neffatibrothers - 19 113 730 obserwujących | Ocena: 3.67
3. ig: Jeleniewska - 13 466 226 obserwujących | Ocena: 4.44
4. Robert Lewandowski - 11 014 955 obserwujących | Ocena: 4.57
5. ZUSJE - 9 660 077 obserwujących | Ocena: 4.42
6. MARLEY - 9 628 440 obserwujących | Ocena: 4.34
7. Sabinitta - 6 314 466 obserwujących | Ocena: 3.55
8. SFINKS - 6 065 949 obserwujących | Ocena: 4.33
9. Kuba - 6 005 423 obserwujących | Ocena: 4.82
10. Ewa Zawada - 5 761 683 obserwujących | Ocena: 4.43
11. Krystian Ziętkowski - 5 155 424 obserwujących | Ocena: 3.95
12. Kinga Sawczuk - 5 070 973 obserwujących | Ocena: 4.27
13. mama_na_obrotach - 4 666 086 obserwujących | Ocena: 4.86
14. IG: filipzabielski - 4 462 743 obserwujących | Ocena: 2.71
15. Dominik Rupiński - 4 142 668 obserwujących | Ocena: 4.11
16. vanessa (INSTA: havaniaaa) - 4 096 458 obserwujących | Ocena: 3.63
17. ADRIAN ANZORGE - 4 048 103 obserwujących | Ocena: 3.88
18. Julia Żugaj - 4 021 978 obserwujących | Ocena: 4.50
19. SEBASTIANKOWALCZYKKK - 4 015 431 obserwujących | Ocena: 4.17
20. LILLYY - 3 757 303 obserwujących | Ocena: 3.68
21. Patik - 3 730 629 obserwujących | Ocena: 3.89
22. MONA - 3 714 898 obserwujących | Ocena: 3.76
23. DANIEL XANTOS - 3 572 096 obserwujących | Ocena: 3.44
24. Mans - 3 469 068 obserwujących | Ocena: 4.38
25. Jakub Zuzak - 3 432 240 obserwujących | Ocena: 4.64


Pytania do dyskusji:
1. Który TikToker zasługuje Twoim zdaniem na miejsce 1 i dlaczego?
2. Czy liczba obserwujących naprawdę odzwierciedla wpływ na odbiorców?
3. Jak oceniasz różnorodność twórców - od lifestyle, przez humor, po edukację?
4. Co sprawia, że twórcy tacy jak mama_na_obrotach mają tak wysoki wpływ mimo mniejszej liczby subów?
5. Czy kanały z oceną 5.00 (np. mama_na_obrotach) zasługują na taką ocenę?
6. Kto jest Twoim typem największego "odkrycia" z tej listy?
7. Jak przetrwać na topie TikToka - co różni początkujących od czołówki?
8. Czy marka osobista (Robert Lewandowski) ma tu większe znaczenie niż treść?
9. Kogo z tej listy chciałbyś/chciałabyś zobaczyć częściej w mediach?
10. Jak myślisz, kto zniknie z top 25 do przyszłego roku, a kto dołączy?[/size]