PDA

Zobacz pełną wersję : Top 25 polskich youtuberów (2025)



SzymonPajacyk
20-08-25, 14:48
https://i.ibb.co/pjygYVzq/tenada-2025-08-20-15-47-03-834.jpg



📢 TOP 25 POLSKICH YOUTUBERÓW (2025) – Ranking DDOB

Poniżej zestawienie najpopularniejszych kanałów YouTube w Polsce według subskrypcji i oceny wpływu (źródło: ranking DDOB).

[spoiler=▶ Otwórz listę Top 25]

1. Mamiko – 9 340 000 subskrypcji | Ocena: 4.07
2. Dharni – 9 280 000 subskrypcji | Ocena: 3.12
3. Twins Style – 8 920 000 subskrypcji | Ocena: 3.46
4. Blowek – 5 390 000 subskrypcji | Ocena: 4.69
5. Karol Friz Wiśniewski – 5 340 000 subskrypcji | Ocena: 4.76
6. reZigiusz – 5 300 000 subskrypcji | Ocena: 5.00
7. Step Records – 4 020 000 subskrypcji | Ocena: 3.84
8. Naruciak – 3 780 000 subskrypcji | Ocena: 4.75
9. SA Wardęga – 3 520 000 subskrypcji | Ocena: 4.13
10. SBM – 3 450 000 subskrypcji | Ocena: 4.33
11. AbstrachujeTV – 3 370 000 subskrypcji | Ocena: 4.31
12. IsAmU – 2 840 000 subskrypcji | Ocena: 4.85
13. Planeta Faktów – 2 780 000 subskrypcji | Ocena: 4.36
14. Baby Dinosaurs – Excavators – 2 760 000 subskrypcji | Ocena: 2.53
15. Wersow – 2 720 000 subskrypcji | Ocena: 4.27
16. Kaluch – 2 670 000 subskrypcji | Ocena: 5.00
17. Vito Minecraft – 2 570 000 subskrypcji | Ocena: 3.09
18. tvnpl – 2 560 000 subskrypcji | Ocena: 2.83
19. SPInkafilmstudio – 2 550 000 subskrypcji | Ocena: 4.06
20. Sitr0x – 2 490 000 subskrypcji | Ocena: 4.17
21. Admiros – 2 450 000 subskrypcji | Ocena: 5.00
22. TheNitroZyniak – 2 450 000 subskrypcji | Ocena: 4.89
23. ResinWoodArt – jedrek29t – 2 390 000 subskrypcji | Ocena: 3.08
24. EKIPA – 2 360 000 subskrypcji | Ocena: 4.22
25. GPlay: Minecraft Jest Nasz! – 2 330 000 subskrypcji | Ocena: 3.18



💬 Pytania do dyskusji:
1. Który kanał najbardziej zasługuje na miejsce w TOP 5?
2. Czy liczba subskrypcji zawsze odpowiada realnemu wpływowi?
3. Jak oceniasz różnorodność: od kanałów edukacyjnych, gamingowych, po lifestyle i show?
4. Kto Twoim zdaniem miał najbardziej spektakularny rozwój – np. Kaluch czy Admiros?
5. Czy 5.00 ocena u Admirosa i Kalucha to realna wartość?
6. Jak wpływają kanały „Ekipa” czy „GPlay” na młodzieżowy obraz internetu?
7. Czy Treści edukacyjne (Planeta Faktów) są priorytetem w konsumpcji YouTube?
8. Jak myślisz, który twórca z klasyki (Blowek, Friz) zostanie na topie najdłużej?
9. Które z nowych twarzy (np. ResinWoodArt) mają szansę na Top 10 w przyszłym roku?
10. Jak ten ranking może wyglądać za rok – kto awansuje, kto zniknie?[/size]