Zaloguj się

Zobacz pełną wersję : Top 50 influencerów na instagramie



SzymonPajacyk
20-08-25, 11:56
https://i.ibb.co/xqYnyJT8/tenada-2025-08-20-12-54-30-560.jpg




📢 TOP POLSKICH INFLUENCERÓW NA INSTAGRAMIE (2025)

Poniżej znajdziesz zestawienie najpopularniejszych influencerów w Polsce wg rankingu

Lista Influencerów

Lista Influencerów 1-50


1. Robert Lewandowski (https://www.instagram.com/rl9/) – 38,2M | Sport
2. Friz (https://www.instagram.com/karolwi/) – 16,5M | Rozrywka
3. Doda (https://www.instagram.com/dodaqueen/) – 7,5M | Muzyka
4. Wersow (https://www.instagram.com/weronika/) – 6,8M | Lifestyle
5. Maja Bohosiewicz (https://www.instagram.com/majabohosiewicz/) – 6,3M | Rozrywka

6. Julia Wieniawa (https://www.instagram.com/juliawieniawa/) – 5,9M | Rozrywka
7. Anna Lewandowska (https://www.instagram.com/annalewandowska/) – 5,7M | Fitness
8. Klaudia Halejcio (https://www.instagram.com/klaudiahalejcio/) – 4,5M | Rozrywka
9. Klaudia Kołodziejczyk (https://www.instagram.com/xsheeya/) – 4,1M | Lifestyle
10. Jessica Mercedes (https://www.instagram.com/jemerced/) – 3,9M | Moda

11. Maciej Rabsztyn (https://www.instagram.com/maciejrabsztyn/) – 3,8M | Sport
12. Magda Gessler (https://www.instagram.com/magdagessler_official/) – 3,8M | Kulinaria
13. Ola Nowak (https://www.instagram.com/olanowak/) – 3,6M | Lifestyle
14. Julia Kuczyńska (https://www.instagram.com/julesmlady/) – 3,5M | Moda
15. Karolina Gilon (https://www.instagram.com/karolinagilon/) – 3,4M | Rozrywka

16. Kinga Paruzel (https://www.instagram.com/kingaparuzel/) – 3,0M | Kulinaria
17. Marcin Iwiński (https://www.instagram.com/marciniwinski/) – 3,0M | Kulinaria
18. Kasia Bukowska (https://www.instagram.com/kasiabukowska/) – 2,9M | Kulinaria
19. Taco Hemingway (https://www.instagram.com/tacohemingway/) – 2,8M | Muzyka
20. Sokół (https://www.instagram.com/sokol/) – 2,7M | Muzyka

21. Kortez (https://www.instagram.com/kortez/) – 2,6M | Muzyka
22. Dawid Podsiadło (https://www.instagram.com/dawidpodsiadlo/) – 2,5M | Muzyka
23. Margaret (https://www.instagram.com/margaret_official/) – 2,4M | Muzyka
24. Kasia Kowalska (https://www.instagram.com/kasiakowalska/) – 2,3M | Muzyka
25. Mrozu (https://www.instagram.com/mrozu/) – 2,2M | Muzyka

26. Sylwia Grzeszczak (https://www.instagram.com/sylwiagrzeszczak/) – 2,1M | Muzyka
27. ReZigiusz (https://www.instagram.com/rezigiusz/) – 2,0M | Gaming
28. Stuu (https://www.instagram.com/stuu/) – 1,9M | Gaming
29. Isamu (https://www.instagram.com/isamu/) – 1,8M | Gaming
30. Gimper (https://www.instagram.com/gimper/) – 1,7M | Gaming

31. Blowek (https://www.instagram.com/blowek/) – 1,6M | Gaming
32. Aga Grzelak (https://www.instagram.com/aga_grzelak/) – 1,5M | Uroda
33. Sylwia Butor (https://www.instagram.com/sylwiabutor/) – 1,4M | Uroda
34. Fausti (https://www.instagram.com/fausti/) – 1,3M | Lifestyle
35. Remigiusz Wierzgoń (https://www.instagram.com/remigiuszwierzgon/) – 1,2M | Rozrywka

36. Natalia Karczmarczyk (https://www.instagram.com/nataliakarczmarczyk/) – 1,1M | Moda
37. Justyna Steczkowska (https://www.instagram.com/justynasteczkowska/) – 1,0M | Muzyka
38. Kaja Dźwigaj (https://www.instagram.com/kaja_dzwigaj/) – 900K | Fitness
39. Ilona Krawczyńska (https://www.instagram.com/ilonakrawczynska/) – 800K | Lifestyle
40. Paulina Krupińska (https://www.instagram.com/paulinakrupinska/) – 700K | Uroda

41. Cezary Pazura (https://www.instagram.com/czarekpazura/) – 600K | Rozrywka
42. Katarzyna Cichopek (https://www.instagram.com/katarzynacichopek/) – 500K | Rozrywka
43. Maja Sablewska (https://www.instagram.com/majasablewska/) – 400K | Moda
44. Małgorzata Kożuchowska (https://www.instagram.com/malgorzatakozuchowska_/) – 300K | Rozrywka
45. Anna Mucha (https://www.instagram.com/taannamucha/) – 200K | Rozrywka

46. Joanna Krupa (https://www.instagram.com/joannakrupa/) – 100K | Uroda
47. Justyna Żyła (https://www.instagram.com/justynazyla/) – 90K | Lifestyle
48. Katarzyna Zielińska (https://www.instagram.com/katarzynazielinska/) – 80K | Rozrywka
49. Filip Chajzer (https://www.instagram.com/filip_chajzer/) – 70K | Rozrywka
50. Slodka Ada (https://www.instagram.com/slodkada/) – 60K | Uroda



💬 Pytania do dyskusji:
1. Który z influencerów Twoim zdaniem najbardziej zasłużył na miejsce w TOP 5?
2. Czy popularność idzie w parze z realnym wpływem na odbiorców?
3. Jak oceniasz udział sportowców w rankingu – czy powinni być liczeni jako influencerzy?
4. Czy YouTuberzy tacy jak Friz czy Rezi mają większy wpływ niż celebryci TV?
5. Która kobieta w rankingu jest według Ciebie najsilniejszą marką osobistą?
6. Czy kontrowersyjni twórcy (np. Zusje) powinni być tak wysoko w zestawieniach?
7. Jak oceniasz wzrost Igi Świątek jako influencerki, a nie tylko sportsmenki?
8. Czy Twoim zdaniem budda.7 słusznie dostał maksymalną ocenę 5.00?
9. Kogo Twoim zdaniem brakuje w tym zestawieniu i dlaczego?
10. Jak myślisz, jak ten ranking zmieni się w 2026 roku? 🤔